<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suomen Somali Web Portal &#187; UUTISET</title>
	<atom:link href="http://suomensomali.com/category/uutiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suomensomali.com</link>
	<description>Suomensomali verkkosivut jakavat informaatiota ja uutisia maahanmuuttajille suomesta. Maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan on asetettava etusijalle!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Somaliassa juhlittiin kansallinen nuortenpäivä</title>
		<link>http://suomensomali.com/uutiset/somaliassa-juhlittiin-kansallinen-nuortenpaiva/</link>
		<comments>http://suomensomali.com/uutiset/somaliassa-juhlittiin-kansallinen-nuortenpaiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanad Abdullaahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UUTISET]]></category>
		<category><![CDATA[nuortenpäivä]]></category>
		<category><![CDATA[siirtomaa]]></category>
		<category><![CDATA[syl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomensomali.com/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[Somalia vapautui siirtomaavallan kahleista ensimmäinen heinäkuuta 1960, jolloin entinen Italialainen siirtomaa ja Brittiläinen siirtomaa yhdistyivät muodostamaan somalian tasavalta. Eurooppalaiset siirtomaat alkoivat ilmaantua Somaliassa 1920-luvun alussa, ennen heitä somalia oli jakautunut pieniin ruhtinaskuntiin ja arabialaiset siirtomaat hallitsivat Etelä-Somaliassa. Siirtomaakauden aikana maa oli jakautunut kahteen: Italialaiseen siirtomaa-alueeseen ja Brittiläisen siirtomaa-alueeseen. Somalian lisäksi somaleja asuu Djiboutissa, Etiopiassa ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2012/05/syl.jpg"><img src="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2012/05/syl-300x220.jpg" alt="" title="syl" width="300" height="220" class="alignleft size-medium wp-image-6026" /></a>Somalia vapautui siirtomaavallan kahleista ensimmäinen heinäkuuta 1960, jolloin entinen Italialainen siirtomaa ja Brittiläinen siirtomaa yhdistyivät muodostamaan somalian tasavalta.</p>
<p>Eurooppalaiset siirtomaat alkoivat ilmaantua Somaliassa 1920-luvun alussa, ennen heitä somalia oli jakautunut pieniin ruhtinaskuntiin ja arabialaiset siirtomaat hallitsivat Etelä-Somaliassa.</p>
<p>Siirtomaakauden aikana maa oli jakautunut kahteen: Italialaiseen siirtomaa-alueeseen ja Brittiläisen siirtomaa-alueeseen. </p>
<p>Somalian lisäksi somaleja asuu Djiboutissa, Etiopiassa ja Keniassa.</p>
<p>Ensimmäinen vapautusliike alkoi 1940-luvun alussa, nuoret kaupunkilaiset alkoivat muodostaa nuorten kerho Mogadishussa. Suurin osa heistä oli italialaisten virkailijoiden avustajia. Jonkin ajan päästä he muodostivat puolueen, jossa oli 13 nuorta miestä. </p>
<p>Somalian ensimmäinen poliittinen puolue perustettiin 15.5.1943 ja sen nimeksi tuli Somali Youth League eli Somalinuorten liitto.</p>
<p>Puolueen tavoitteena oli itsenäisen Somalian saavuttaminen ja heillä oli selkeitä keinoja päästä siihen tavoitteeseen. He järjestivät kokouksia ja mielenosoituksia kolonialismin vastaan.</p>
<p>He taistelivat klaani erottelun vastaan koulutuksen kautta. He tiesivät, että ihmisten koulutuksen kautta he pystyisivät kukistamaan ihmisten primitiivinen mentaliteetti. </p>
<p>Jonkin ajan kuluttua heidän ideologiansa levisi kaikkiin yhteiskuntaryhmiin ja suuriin kaupunkeihin. Runoilijat, naiset ja yhteiskunnan muut jäsenet liittyivät taisteluun ja isänmaallinen henki vahvistui koko maassa.</p>
<p>Somalinuorten liitto kantoi nimensä uljaasti ja 1960 heidän unelmansa itsenäisestä Somaliasta toteutui 17 vuoden taistelun jälkeen. Sen jälkeen SYL:n perustamispäivä on merkitty kansalliseksi nuortenpäiväksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomensomali.com/uutiset/somaliassa-juhlittiin-kansallinen-nuortenpaiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selvitys: Valta-osa maahanmuuttajista tietämättömiä äänioikeudestaan</title>
		<link>http://suomensomali.com/uutiset/selvitys-valta-osa-maahanmuuttajista-tietamattomia-aanioikeudestaan/</link>
		<comments>http://suomensomali.com/uutiset/selvitys-valta-osa-maahanmuuttajista-tietamattomia-aanioikeudestaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanad Abdullaahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UUTISET]]></category>
		<category><![CDATA[kuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[maahanmuuttajat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomensomali.com/?p=6020</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka maahanmuuttotaustaisilla henkilöillä on verrattain laajat poliittiset oikeudet paikallistasolla Suomessa, heidän osallistumisensa jää huomattavan vähäiseksi, ilmenee uudesta selvityksestä. Suomen Toivo -ajatuspajan ja Centre for European Studiesin (CES) tekemän tutkimuksen mukaan lähes puolet maahanmuuttajista ei tiedä olevansa äänioikeutettuja syksyn kuntavaaleissa, joissa äänestäjiltä ei vaadita Suomen kansalaisuutta. Helpoimmillaan äänioikeuden saavat EU:n kansalaiset, mutta useimmat unionin ulkopuoleltakin muuttaneet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2011/04/vote-769378.jpg"><img src="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2011/04/vote-769378-300x217.jpg" alt="" title="vote-769378" width="300" height="217" class="alignleft size-medium wp-image-4178" /></a></p>
<p>Vaikka maahanmuuttotaustaisilla henkilöillä on verrattain laajat poliittiset oikeudet paikallistasolla Suomessa, heidän osallistumisensa jää huomattavan vähäiseksi, ilmenee uudesta selvityksestä.</p>
<p>Suomen Toivo -ajatuspajan ja Centre for European Studiesin (CES) tekemän tutkimuksen mukaan lähes puolet maahanmuuttajista ei tiedä olevansa äänioikeutettuja syksyn kuntavaaleissa, joissa äänestäjiltä ei vaadita Suomen kansalaisuutta.</p>
<p>Helpoimmillaan äänioikeuden saavat EU:n kansalaiset, mutta useimmat unionin ulkopuoleltakin muuttaneet saavat äänestää asuttuaan Suomessa kaksi vuotta.</p>
<p>Raportti paljastaa, että kiinnostus osallistua esimerkiksi kunnallisvaaleihin äänestäjänä tai ehdokkaana on suurta, mutta tietoa omista poliittisista oikeuksista ja apua kampanjoinnissa tarvitaan paljon.</p>
<p>Vaikka liki kaksi kolmasosaa vastanneista ilmaisi kiinnostusta yhteiskunnallisesta vaikuttamiseen, noin yhtä suuri osuus ilmoitti ettei ole koskaan äänestänyt Suomessa.</p>
<p>Vuoden 1996 jälkeen keskimäärin vain noin viidennes maahanmuuttajista on käyttänyt äänioikeuttaan. Prosenttiluvut ovat erityisen alhaisia myös verrattuna muihin Pohjoismaihin.</p>
<p>Raporttin laatijoiden mukaan tietämättömyyttä ruokkivat muun muassa tiedon puute muilla kielillä sekä pienempien maahanmuuttajataustaisten ryhmien niukat resurssit. Raportin laatijat kuitenkin esittävät, että kehittämällä yhteistyötä esimerkiksi internetin avulla, Suomessa asuville ulkomaalaisille ja maahanmuuttajille voidaan saada lisää näkyvyyttä.</p>
<p>www.maailma.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomensomali.com/uutiset/selvitys-valta-osa-maahanmuuttajista-tietamattomia-aanioikeudestaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turussa päätettiin somalikulttuurin festivaali</title>
		<link>http://suomensomali.com/uutiset/turussa-paatettiin-somalikutlttuurin-festivaali/</link>
		<comments>http://suomensomali.com/uutiset/turussa-paatettiin-somalikutlttuurin-festivaali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanad Abdullaahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UUTISET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomensomali.com/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Turussa järjestetty somalikulttuurin festivaali päättyi eilen, pop-up somalikulttuuri festivaali kesti 2 viikkoa ja näyttelyn toteuttivat Turun Nuorten Somalien yhdistys ja Turku 2011 -säätiö. Näyttelyn aikana vieraat saivat mahdollisuuden tutustua ja kokea somalialaisen kulttuurin rikkauksiin. Siellä järjestettiin teemailtapäiviä musiikille, tansille, ruualle ja myös maan tämänhetkisestä tilanteesta. Näyttelyssä oli nähtävänä myös perinteinen somalimaja ja turussa asuvan toimittaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5984" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2012/05/hassan_adan__samatar_1.jpg"><img src="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2012/05/hassan_adan__samatar_1-300x116.jpg" alt="" title="hassan_adan__samatar_1" width="300" height="116" class="size-medium wp-image-5984" /></a><p class="wp-caption-text">Turku 2011</p></div>Turussa järjestetty somalikulttuurin festivaali päättyi eilen, pop-up somalikulttuuri festivaali kesti 2 viikkoa ja näyttelyn toteuttivat Turun Nuorten Somalien yhdistys ja Turku 2011 -säätiö.</p>
<p>Näyttelyn aikana vieraat saivat mahdollisuuden tutustua ja kokea  somalialaisen kulttuurin rikkauksiin. Siellä järjestettiin teemailtapäiviä musiikille, tansille, ruualle ja myös maan tämänhetkisestä tilanteesta. </p>
<p>Näyttelyssä oli nähtävänä myös perinteinen somalimaja ja turussa asuvan toimittaja Wali Hashin dokumentteja ja valokuvia Somaliasta. Näyttelyyn tutustui kahden viikon aikana yli 1000 kävijää ja tapahtuma kiinnosti sekä nuoria että aikuisia.</p>
<p>Somalikulttuurin festivaali huipentui Somalian kansallisen laulajan Hassan Aden Samatarin esiintymisellä.</p>
<p>Hassan Aden Samatar villitsi yleisöä ja monet suomensomalit tulivat katsomaan hänen esiintymistään muilta paikakunnilta. Esiintymisensä päätökseksi Hassan Aden Samatar sai kunnia palkinnon Pauliina Mäkiseltä Turku 2011 säätiöstä.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomensomali.com/uutiset/turussa-paatettiin-somalikutlttuurin-festivaali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaisten maahanmuuttoasenteet lieventyneet</title>
		<link>http://suomensomali.com/uutiset/suomalaisten-maahanmuuttoasenteet-lieventyneet/</link>
		<comments>http://suomensomali.com/uutiset/suomalaisten-maahanmuuttoasenteet-lieventyneet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanad Abdullaahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UUTISET]]></category>
		<category><![CDATA[asenteet]]></category>
		<category><![CDATA[maahanmuutto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomensomali.com/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaisten torjuvat asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat lieventyneet selvästi vuoden takaisesta, käy ilmi Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) kyselystä. Kyselyn mukaan 43 prosenttia vastaajista ei usko, että maahanmuuttoa tarvitsee helpottaa väestön ikääntymisen vuoksi. Vuosi sitten vastaava lukema oli 56 prosenttia. Miltei kolmasosa on sitä mieltä, että väestön ikääntyminen ja väheneminen edellyttävät maahanmuuton helpottamista. Vuosi sitten tätä mieltä oli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2011/09/yhteinen-tulevaisuus.jpg"><img src="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2011/09/yhteinen-tulevaisuus.jpg" alt="" title="yhteinen tulevaisuus" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-5037" /></a>Suomalaisten torjuvat asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat lieventyneet selvästi vuoden takaisesta, käy ilmi Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) kyselystä.</p>
<p>Kyselyn mukaan 43 prosenttia vastaajista ei usko, että maahanmuuttoa tarvitsee helpottaa väestön ikääntymisen vuoksi. Vuosi sitten vastaava lukema oli 56 prosenttia.</p>
<p>Miltei kolmasosa on sitä mieltä, että väestön ikääntyminen ja väheneminen edellyttävät maahanmuuton helpottamista. Vuosi sitten tätä mieltä oli harvempi, eli joka neljäs.</p>
<p>EVAn mukaan suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttoon on edelleen varautunutta, mutta viime vuosien talouskriisin vanavedessä kiristyneet asenteet ovat palautuneet vuotta 2008 edeltäneelle tasolle.</p>
<p>Tulokset perustuvat lähes 1 300 vastaajan vastauksiin tammikuussa tehdyssä kyselyssä.</p>
<p>HS/TT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomensomali.com/uutiset/suomalaisten-maahanmuuttoasenteet-lieventyneet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieraskielinen nimi vaikeuttaa työhaastatteluun pääsyä</title>
		<link>http://suomensomali.com/uutiset/vieraskielinen-nimi-vaikeuttaa-tyohaastatteluun-paasya/</link>
		<comments>http://suomensomali.com/uutiset/vieraskielinen-nimi-vaikeuttaa-tyohaastatteluun-paasya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanad Abdullaahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UUTISET]]></category>
		<category><![CDATA[sukupuoli]]></category>
		<category><![CDATA[syrjintä]]></category>
		<category><![CDATA[työhaastatttelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomensomali.com/?p=5978</guid>
		<description><![CDATA[Raportin kenttäkoe paljasti, että venäläisen kuuloisilla nimillä esiityneiden koehenkilöiden täytyi lähettää hakemuksia kaksi kertaa enemmän kuin suomalaisilla nimillä hakeneiden, jotta he saisivat saman verran kutsuja työhaastatteluihin. Syrjinnässä ei ollut alueellisia eroja, mutta ulkomaalainen tausta aiheutti syrjintää kolme kertaa enemmän kuin sukupuoli. Tosin kenttäkokessa selvisi, että tietyt alat näyttävät olevan vahvasti sukupuolittuneita. Kenttäkokeella tutkitiin ensimmäisen kerran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2011/12/nuoret.jpg"><img src="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2011/12/nuoret-300x225.jpg" alt="" title="nuoret" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-5501" /></a>Raportin kenttäkoe paljasti, että venäläisen kuuloisilla nimillä esiityneiden koehenkilöiden täytyi lähettää hakemuksia kaksi kertaa enemmän kuin suomalaisilla nimillä hakeneiden, jotta he saisivat saman verran kutsuja työhaastatteluihin.</p>
<p>Syrjinnässä ei ollut alueellisia eroja, mutta ulkomaalainen tausta aiheutti syrjintää kolme kertaa enemmän kuin sukupuoli. Tosin kenttäkokessa selvisi, että tietyt alat näyttävät olevan vahvasti sukupuolittuneita.</p>
<p>Kenttäkokeella tutkitiin ensimmäisen kerran Suomessa rekrytoinnissa esiintyvää syrjintää etnisen alkuperän ja sukupuolen perusteella. Helsingin yliopistossa valmistunut raportti luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle (sd.) maanantaina.</p>
<p>Hänen mukaansa suuri osa syrjinnästä erityisesti työhönottotilanteissa jää piiloon.</p>
<p>- Työnhakija ei ehkä itse tunnista joutuneensa syrjityksi tai syrjivästä kohtelusta ei ilmoiteta viranomaisille. Suomen laki kieltää syrjinnän työelämässä yksiselitteisesti, Ihalainen muisutti.</p>
<p>Tutkimusraportin toteutti Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. </p>
<p>www.verkkouutiset.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomensomali.com/uutiset/vieraskielinen-nimi-vaikeuttaa-tyohaastatteluun-paasya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulkomaalaiset raiskaajat</title>
		<link>http://suomensomali.com/uutiset/ulkomaalaiset-raiskaajat/</link>
		<comments>http://suomensomali.com/uutiset/ulkomaalaiset-raiskaajat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanad Abdullaahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UUTISET]]></category>
		<category><![CDATA[pakolaiset]]></category>
		<category><![CDATA[raiskaajat]]></category>
		<category><![CDATA[väkivalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomensomali.com/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimuksien mukaan raiskaajat edustavat jokaista yhteiskuntaluokkaa sekä ikäryhmää. Raiskaaja tulee usein alemmista yhteiskuntaluokista, on heikosti koulutettu ja kuuluu alempiin palkkaluokkiin. Naisten alistaminen väkivallan avulla on joillekin miehistä yritys osoittaa miehistä ylivaltaa edes jollakin elämänalueella. Pakolaiset ovat joutuneet lähtömaassaan näkemään sotaa, raiskauksia ja kuolemaa. Sotatoimien keskellä ihminen valpastuu, keskittyy selviytymään hengissä ja sietämään jatkuvaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4690" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2011/07/lehtikuva.jpg"><img src="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2011/07/lehtikuva-300x199.jpg" alt="" title="lehtikuva" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-4690" /></a><p class="wp-caption-text">Kuva: Lehtikuva</p></div>Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimuksien mukaan raiskaajat edustavat jokaista yhteiskuntaluokkaa sekä ikäryhmää. Raiskaaja tulee usein alemmista yhteiskuntaluokista, on heikosti koulutettu ja kuuluu alempiin palkkaluokkiin. Naisten alistaminen väkivallan avulla on joillekin miehistä yritys osoittaa miehistä ylivaltaa edes jollakin elämänalueella.  </p>
<p>Pakolaiset ovat joutuneet lähtömaassaan näkemään sotaa, raiskauksia ja kuolemaa. Sotatoimien keskellä ihminen valpastuu, keskittyy selviytymään hengissä ja sietämään jatkuvaa epävarmuutta. Pakolaiset kärsivät  sotatraumoja, jotka näkyvät vasta sodan päätyttyä. Tähän ongelmaan on syytä reagoida vakavammin. Turvapaikanhakijoiden mielenterveyspalveluihin on satsattava riittävästi resursseja, muuten meillä on joukko erittäin traumatisoituneita ihmisiä keskuudessamme. Psyykkinen sairastaminen Suomessa merkitsee vaaraa joutua yhteiskunnan ulkopuolelle ja köyhyyden kierteeseen. Tällä hetkellä Suomessa on yksi sotatraumoihin erikoistunut psykiatri.</p>
<p>Rikosilmoitukset ja tutkimukset raiskauksista tuomituista miehistä eivät kerro koko totuutta raiskausten tekijöistä. Laajoihin väestöotoksiin perustuvien uhritutkimusten mukaan suurin osa (seksuaalisesta) väkivallasta jää piilorikollisuudeksi, jossa ei tule esiin yhtä suuria sosiaaliryhmien välisiä eroja väkivallan kokemisessa kuin tilastoidussa rikollisuudessa. Vaikka &#8220;puskaraiskaukset&#8221; nostetaan herkästi ainakin iltapäivälehtien otsikoihin, tutkimuksien mukaan huomattavan suuri osa raiskauksista tapahtuu lähisuhteissa. Ja tämä taas aiheuttaa sen ongelman, että  läheissuhteissa tapahtuva seksuaalinen väkivalta saa hiljaisen hyväksynnän.</p>
<p>Yhdysvalloissa tehtiin 1990-luvun lopulla tutkimus, jossa haastateltiin raiskaajia. Siinä selvisi, että hyvin harva vaimonsa tai tyttöystävänsä raiskannut mies edes ymmärsi, että hän on syyllistynyt raiskaukseen. Heidän mielestään on mahdotonta raiskata oma kumppani, koska seksi kuuluu osana vakituiseen parisuhteeseen.</p>
<p>&#8220;Raiskaus avioliitossa muuttui rikokseksi Suomessa vasta vuonna 1994. Tämä lainmuutos tapahtui myöhään verrattuna muihin EU-maihin. Esimerkiksi Ruotsissa raiskaus avioliitossa on ollut rikos vuodesta 1962. Suomessa ennen vuoden 1998 lainmuutosta lakiteksteissä käytettiin termiä väkisinmakaaminen termin raiskaus sijasta.&#8221;</p>
<p>Nyt on puhuttu siitä, että uusille tulijoille pitäisi kertoa enemmän minihameista. On myös sanottu, että varsinkin jyrkän sukupuolierottelun kulttuureista tulleet miehet saattavat ajatella naisen ansaitsevan raiskauksen lähtiessään ravintolasta ennestään tuntemattoman miehen matkaan. Pidän tälläisi argumentteja hieman perversseinä. Missä kulttuureissa muka raiskauksia pidetään hyvänä asiana? </p>
<p>Nyt on jälleen tilaisuus oikean ongelman toteamiseen ja rakentavaan ongelmaratkaisuun. Emme ole ”Ghetto-Ranska”, emmekä myöskään ole &#8220;Ghetto-Ruotsi&#8221;, vaan pieni maa, jossa ongelmat on helpompi saada hallintaan, kunhan halua löytyy. Mutta niin kauan kun me laitamme vastakkain maahanmuuttajien ja kantaväestön ongelmat, emme juuri ratkaise asioita tavalla, joka parhaiten edistäisi pakolaisten kotoutumista.</p>
<p>Ja muistetaan kuitenkin, että valtaosa poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten epäillyt ovat supisuomalaisia.</p>
<p>Kadar Gelle<br />
Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien ehdokas tulevissa kunnallisvaaleissa Helsingin vaalipiirissä. </p>
<p>Lähde: www.uusisuomi.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomensomali.com/uutiset/ulkomaalaiset-raiskaajat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puolet somalinuorista on vaarassa syrjäytyä</title>
		<link>http://suomensomali.com/uutiset/puolet-somalinuorista-on-vaarassa-syrjaytya/</link>
		<comments>http://suomensomali.com/uutiset/puolet-somalinuorista-on-vaarassa-syrjaytya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanad Abdullaahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UUTISET]]></category>
		<category><![CDATA[somalinuoret]]></category>
		<category><![CDATA[syrjäytyminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomensomali.com/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Somalinuoret syrjäytyvät muita maahanmuuttajanuoria helpommin. Melkein puolet somalinkielisistä nuorista on vaarassa syrjäytyä. Yli neljäkymmentä (40) prosenttia somalinuorista ei käy töissä tai opiskele. Nuorisotutkija Päivi Harinen sanoo, että maahanmuuttaja pärjää, jos hän sopeutuu suomalaiseen kulttuuriin hyvin. Päivi Harisen mielestä sopeutuminen voi olla vaikeaa somalinuorille. Syrjäytymisvaara vaihtelee eri kansallisuuksien välillä. Esimerkiksi venäläisnuoret ovat sopeutuneet hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2012/04/somalinuorten_syrjaytyminen.jpg"><img src="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2012/04/somalinuorten_syrjaytyminen-300x167.jpg" alt="" title="somalinuorten_syrjaytyminen" width="300" height="167" class="alignleft size-medium wp-image-5959" /></a>Somalinuoret syrjäytyvät muita maahanmuuttajanuoria helpommin. Melkein puolet somalinkielisistä nuorista on vaarassa syrjäytyä. Yli neljäkymmentä (40) prosenttia somalinuorista ei käy töissä tai opiskele.</p>
<p>Nuorisotutkija Päivi Harinen sanoo, että maahanmuuttaja pärjää, jos hän sopeutuu suomalaiseen kulttuuriin hyvin. Päivi Harisen mielestä sopeutuminen voi olla vaikeaa somalinuorille.</p>
<p>Syrjäytymisvaara vaihtelee eri kansallisuuksien välillä. Esimerkiksi venäläisnuoret ovat sopeutuneet hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan, ja he ovat vähiten vaarassa syrjäytyä.</p>
<p>Yle Selkouutiset</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomensomali.com/uutiset/puolet-somalinuorista-on-vaarassa-syrjaytya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somalikulttuuri esittäytyy Kulmassa</title>
		<link>http://suomensomali.com/uutiset/somalikulttuuri-esittaytyy-kulmassa/</link>
		<comments>http://suomensomali.com/uutiset/somalikulttuuri-esittaytyy-kulmassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanad Abdullaahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[UUTISET]]></category>
		<category><![CDATA[näyttely]]></category>
		<category><![CDATA[somalikulttuuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomensomali.com/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[Kulmassa avautuu torstaina pop-up somalimaja. Näyttelyn tarkoituksena on tuoda somalikulttuuria lähemmäksi turkulaisten arkea. – Tämä on myös meille tosi tärkeä näyttely, sillä monet somalialaisista tulevat tosi pienenä Suomeen ja Turkuun. Näin he pääsevät tutustumaan myös omaan kulttuuriinsa, kertoo näyttelyn koordinaattori Fardowsa Musse Barale Turun Nuorten Somalien yhdistyksestä. Näyttelyyn on rakennettu ihka oikea somalimaja, missä voi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2012/04/somaliculture.jpg"><img src="http://suomensomali.com/wp-content/uploads/2012/04/somaliculture-225x300.jpg" alt="" title="somaliculture" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-5953" /></a>Kulmassa avautuu torstaina pop-up somalimaja. Näyttelyn tarkoituksena on tuoda somalikulttuuria lähemmäksi turkulaisten arkea.</p>
<p>– Tämä on myös meille tosi tärkeä näyttely, sillä monet somalialaisista tulevat tosi pienenä Suomeen ja Turkuun. Näin he pääsevät tutustumaan myös omaan kulttuuriinsa, kertoo näyttelyn koordinaattori Fardowsa Musse Barale Turun Nuorten Somalien yhdistyksestä.</p>
<p>Näyttelyyn on rakennettu ihka oikea somalimaja, missä voi käydä ihmettelemässä, miten kokonainen perhe voi elää niin pienessä tilassa.</p>
<p>– Somalimaja eli aqal on erittäin tärkeä osa somalialaista kulttuuria. Maja on koti, jossa kaikki kokoontuvat illalla ja kertovat, miten päivä on mennyt. Majan tekevät aina naiset ja meistä on tärkeää tuoda tämä osa somalikulttuuria esille, Fardowsa Musse Barale sanoo. </p>
<p>Majan lisäksi Kulmassa on näytillä erilaista esineistöä. Lisäksi nähtävänä on valokuvia Somalimaasta ja myös Turussa asuvan somalialaissyntyisen toimittaja Wali Hashin dokumentteja niin somalimajan rakentamisesta kuin elämästä Somaliassa.</p>
<p>Oman lukunsa muodostavat ohjelmalliset iltapäivät, joiden aikana tarjoillaan runoja muun muassa tietoa ja tarinoita Somalimaasta sekä somalialaista ruokaa ja juomaa.</p>
<p>– Lisäksi kuullaan Fardowsa Musse Baralen äidin tarinoita ja lauluja, kertoo näyttelyn suunnittelussa mukana ollut Pauliina Mäkinen Turku 2011 -säätiöstä.</p>
